| Active Speaker Detection提供商专属 | nvidia/active-speaker-detection | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| bevformer提供商专属 | nvidia/bevformer | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| BGE M3提供商专属 | baai/bge-m3 | 8,192 | 1,024 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct提供商专属 | bytedance/seed-oss-36b-instruct | 262,000 | 262,000 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Cosmos Reason2 8B提供商专属 | nvidia/cosmos-reason2-8b | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| cosmos-predict1-5b提供商专属 | nvidia/cosmos-predict1-5b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| cosmos-transfer1-7b提供商专属 | nvidia/cosmos-transfer1-7b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| cosmos-transfer2.5-2b提供商专属 | nvidia/cosmos-transfer2_5-2b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | 1,048,576 | 393,216 | $0.14 / $0.28 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | 1,048,576 | 393,216 | $0.43 / $0.87 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| dracarys-llama-3.1-70b-instruct提供商专属 | abacusai/dracarys-llama-3.1-70b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| esm2-650m提供商专属 | meta/esm2-650m | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| esmfold提供商专属 | meta/esmfold | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| FLUX.1-dev提供商专属 | black-forest-labs/flux.1-dev | 4,096 | 0 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| FLUX.1-Kontext-dev提供商专属 | black-forest-labs/flux_1-kontext-dev | 40,960 | 40,960 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| FLUX.1-schnell提供商专属 | black-forest-labs/flux_1-schnell | 77 | 0 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| FLUX.2 Klein 4B提供商专属 | black-forest-labs/flux_2-klein-4b | 40,960 | 40,960 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Gemma 2 2b It提供商专属 | google/gemma-2-2b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Gemma 3 12B IT提供商专属 | google/gemma-3-12b-it | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Gemma 3 4B IT提供商专属 | google/gemma-3-4b-it | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Gemma 3n E2b It提供商专属 | google/gemma-3n-e2b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Gemma 3n E4b It提供商专属 | google/gemma-3n-e4b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31b-it | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| gliner-pii提供商专属 | nvidia/gliner-pii | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | z-ai/glm-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | 131,072 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines/inkling | 1,048,576 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Kimi K2 0905提供商专属 | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai/kimi-k2.6 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | poolside/laguna-xs-2.1 | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Llama 3.1 70b Instruct提供商专属 | meta/llama-3.1-70b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.1 8B Instruct提供商专属 | meta/llama-3.1-8b-instruct | 16,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instructnvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1提供商专属 | nvidia/llama-3.1-nemotron-nano-8b-v1 | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B v1提供商专属 | nvidia/llama-3.1-nemotron-nano-vl-8b-v1 | 32,768 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253Bnvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b | nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.2 11b Vision Instruct提供商专属 | meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.2 1b Instruct提供商专属 | meta/llama-3.2-1b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.2 3B Instruct提供商专属 | meta/llama-3.2-3b-instruct | 32,768 | 32,000 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | meta/llama-3.3-70b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct提供商专属 | meta/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama Guard 4 12B提供商专属 | meta/llama-guard-4-12b | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| llama-3_2-nemoretriever-300m-embed-v1提供商专属 | nvidia/llama-3_2-nemoretriever-300m-embed-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Llama-3.2-90B-Vision-Instruct提供商专属 | meta/llama-3.2-90b-vision-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Llama Nemotron Embed VL 1B v2nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B v2nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Magistral Small 2506提供商专属 | mistralai/magistral-small-2506 | 32,768 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | - |
| magpie-tts-zeroshot提供商专属 | nvidia/magpie-tts-zeroshot | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| MiniMax-M2.7提供商专属 | minimaxai/minimax-m2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimaxai/minimax-m3 | 1,000,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Ministral 3 14B Instruct 2512提供商专属 | mistralai/ministral-14b-instruct-2512 | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral Large 3 675B Instruct 2512提供商专属 | mistralai/mistral-large-3-675b-instruct-2512 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Mistral Medium 3提供商专属 | mistralai/mistral-medium-3-instruct | 131,072 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | - |
| Mistral Medium 3.5mistral/mistral-medium-2604 | mistralai/mistral-medium-3.5-128b | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3提供商专属 | mistralai/mistral-7b-instruct-v0.3 | 65,536 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Mistral Nemotronnvidia/mistral-nemotron | mistralai/mistral-nemotron | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| mistral-small-4-119b-2603提供商专属 | mistralai/mistral-small-4-119b-2603 | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct提供商专属 | mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 65,536 | 13,108 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral: Mixtral 8x7B Instruct提供商专属 | mistralai/mixtral-8x7b-instruct | 32,768 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 256,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262,144 | 262,144 | $0.20 / $0.80 | 是 | 是 | - | 是 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $2.50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Nemotron Nano 12B v2 VLnvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 128,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Nemotron 3 Content Safetynvidia/nemotron-3-content-safety | nvidia/nemotron-3-content-safety | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4Bnvidia/nemotron-content-safety-reasoning-4b | nvidia/nemotron-content-safety-reasoning-4b | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 是 | 否 | - | 否 |
| Nemotron Mini 4B Instructnvidia/nemotron-mini-4b-instruct | nvidia/nemotron-mini-4b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Nemotron VoiceChatnvidia/nemotron-voicechat | nvidia/nemotron-voicechat | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| nv-embed-v1提供商专属 | nvidia/nv-embed-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| nv-embedcode-7b-v1提供商专属 | nvidia/nv-embedcode-7b-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Nemotron Nano 9B v2nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | nvidia/nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| paligemma提供商专属 | google/google-paligemma | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Phi 4 Multimodal提供商专属 | microsoft/phi-4-multimodal-instruct | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | - |
| Phi-4-Mini提供商专属 | microsoft/phi-4-mini-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen Image提供商专属 | qwen/qwen-image | 0 | 0 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Qwen Image Edit提供商专属 | qwen/qwen-image-edit | 0 | 0 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct提供商专属 | qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct提供商专属 | qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262,144 | 66,536 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct提供商专属 | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3.5 122B-A10B提供商专属 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262,144 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3.5-397B-A17B提供商专属 | qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262,144 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| rerank-qa-mistral-4b提供商专属 | nvidia/rerank-qa-mistral-4b | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| riva-translate-4b-instruct-v1_1提供商专属 | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v1.1 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| sarvam-m提供商专属 | sarvamai/sarvam-m | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| solar-10.7b-instruct提供商专属 | upstage/solar-10.7b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| sparsedrive提供商专属 | nvidia/sparsedrive | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Step 3.5 Flash提供商专属 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Step 3.7 Flash提供商专属 | stepfun-ai/step-3.7-flash | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| streampetr提供商专属 | nvidia/streampetr | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| studiovoice提供商专属 | nvidia/studiovoice | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| synthetic-video-detector提供商专属 | nvidia/synthetic-video-detector | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| usdcode提供商专属 | nvidia/usdcode | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| usdvalidate提供商专属 | nvidia/usdvalidate | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Whisper 3 Largeopenai/whisper-large-v3 | openai/whisper-large-v3 | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| 没有符合当前搜索的行。 |