| Active Speaker DetectionProvider-specific | nvidia/active-speaker-detection | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| bevformerProvider-specific | nvidia/bevformer | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| BGE M3Provider-specific | baai/bge-m3 | 8,192 | 1,024 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-InstructProvider-specific | bytedance/seed-oss-36b-instruct | 262,000 | 262,000 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Cosmos Reason2 8BProvider-specific | nvidia/cosmos-reason2-8b | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| cosmos-predict1-5bProvider-specific | nvidia/cosmos-predict1-5b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| cosmos-transfer1-7bProvider-specific | nvidia/cosmos-transfer1-7b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| cosmos-transfer2.5-2bProvider-specific | nvidia/cosmos-transfer2_5-2b | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | 1,048,576 | 393,216 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | 1,048,576 | 393,216 | $0.43 / $0.87 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| dracarys-llama-3.1-70b-instructProvider-specific | abacusai/dracarys-llama-3.1-70b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| esm2-650mProvider-specific | meta/esm2-650m | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| esmfoldProvider-specific | meta/esmfold | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| FLUX.1-devProvider-specific | black-forest-labs/flux.1-dev | 4,096 | 0 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| FLUX.1-Kontext-devProvider-specific | black-forest-labs/flux_1-kontext-dev | 40,960 | 40,960 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| FLUX.1-schnellProvider-specific | black-forest-labs/flux_1-schnell | 77 | 0 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | No |
| FLUX.2 Klein 4BProvider-specific | black-forest-labs/flux_2-klein-4b | 40,960 | 40,960 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| Gemma 2 2b ItProvider-specific | google/gemma-2-2b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 3 12B ITProvider-specific | google/gemma-3-12b-it | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Gemma 3 4B ITProvider-specific | google/gemma-3-4b-it | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Gemma 3n E2b ItProvider-specific | google/gemma-3n-e2b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 3n E4b ItProvider-specific | google/gemma-3n-e4b-it | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31b-it | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| gliner-piiProvider-specific | nvidia/gliner-pii | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | z-ai/glm-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | 131,072 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines/inkling | 1,048,576 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2 0905Provider-specific | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai/kimi-k2.6 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | poolside/laguna-xs-2.1 | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | Yes |
| Llama 3.1 70b InstructProvider-specific | meta/llama-3.1-70b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama 3.1 8B InstructProvider-specific | meta/llama-3.1-8b-instruct | 16,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instructnvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1Provider-specific | nvidia/llama-3.1-nemotron-nano-8b-v1 | 131,072 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B v1Provider-specific | nvidia/llama-3.1-nemotron-nano-vl-8b-v1 | 32,768 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253Bnvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b | nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama 3.2 11b Vision InstructProvider-specific | meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama 3.2 1b InstructProvider-specific | meta/llama-3.2-1b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama 3.2 3B InstructProvider-specific | meta/llama-3.2-3b-instruct | 32,768 | 32,000 | $0.00 / $0.00 | No | No | Yes | Yes |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | meta/llama-3.3-70b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama 4 Maverick 17b 128e InstructProvider-specific | meta/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama Guard 4 12BProvider-specific | meta/llama-guard-4-12b | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| llama-3_2-nemoretriever-300m-embed-v1Provider-specific | nvidia/llama-3_2-nemoretriever-300m-embed-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Llama-3.2-90B-Vision-InstructProvider-specific | meta/llama-3.2-90b-vision-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Llama Nemotron Embed VL 1B v2nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B v2nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Magistral Small 2506Provider-specific | mistralai/magistral-small-2506 | 32,768 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | - |
| magpie-tts-zeroshotProvider-specific | nvidia/magpie-tts-zeroshot | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| MiniMax-M2.7Provider-specific | minimaxai/minimax-m2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimaxai/minimax-m3 | 1,000,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Ministral 3 14B Instruct 2512Provider-specific | mistralai/ministral-14b-instruct-2512 | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Mistral Large 3 675B Instruct 2512Provider-specific | mistralai/mistral-large-3-675b-instruct-2512 | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Mistral Medium 3Provider-specific | mistralai/mistral-medium-3-instruct | 131,072 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | - |
| Mistral Medium 3.5mistral/mistral-medium-2604 | mistralai/mistral-medium-3.5-128b | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3Provider-specific | mistralai/mistral-7b-instruct-v0.3 | 65,536 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Mistral Nemotronnvidia/mistral-nemotron | mistralai/mistral-nemotron | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| mistral-small-4-119b-2603Provider-specific | mistralai/mistral-small-4-119b-2603 | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mistral: Mixtral 8x22B InstructProvider-specific | mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 65,536 | 13,108 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Mistral: Mixtral 8x7B InstructProvider-specific | mistralai/mixtral-8x7b-instruct | 32,768 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 256,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262,144 | 262,144 | $0.20 / $0.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nemotron Nano 12B v2 VLnvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 128,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Content Safetynvidia/nemotron-3-content-safety | nvidia/nemotron-3-content-safety | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4Bnvidia/nemotron-content-safety-reasoning-4b | nvidia/nemotron-content-safety-reasoning-4b | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | Yes | No | - | No |
| Nemotron Mini 4B Instructnvidia/nemotron-mini-4b-instruct | nvidia/nemotron-mini-4b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Nemotron VoiceChatnvidia/nemotron-voicechat | nvidia/nemotron-voicechat | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| nv-embed-v1Provider-specific | nvidia/nv-embed-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| nv-embedcode-7b-v1Provider-specific | nvidia/nv-embedcode-7b-v1 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Nemotron Nano 9B v2nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | nvidia/nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| paligemmaProvider-specific | google/google-paligemma | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| Phi 4 MultimodalProvider-specific | microsoft/phi-4-multimodal-instruct | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | - |
| Phi-4-MiniProvider-specific | microsoft/phi-4-mini-instruct | 131,072 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen ImageProvider-specific | qwen/qwen-image | 0 | 0 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | Yes |
| Qwen Image EditProvider-specific | qwen/qwen-image-edit | 0 | 0 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | Yes |
| Qwen2.5 Coder 32b InstructProvider-specific | qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructProvider-specific | qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262,144 | 66,536 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Next-80B-A3B-InstructProvider-specific | qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10BProvider-specific | qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262,144 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5-397B-A17BProvider-specific | qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262,144 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rerank-qa-mistral-4bProvider-specific | nvidia/rerank-qa-mistral-4b | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| riva-translate-4b-instruct-v1_1Provider-specific | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v1.1 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| sarvam-mProvider-specific | sarvamai/sarvam-m | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| solar-10.7b-instructProvider-specific | upstage/solar-10.7b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| sparsedriveProvider-specific | nvidia/sparsedrive | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| Step 3.5 FlashProvider-specific | stepfun-ai/step-3.5-flash | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Step 3.7 FlashProvider-specific | stepfun-ai/step-3.7-flash | 256,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| streampetrProvider-specific | nvidia/streampetr | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| studiovoiceProvider-specific | nvidia/studiovoice | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| synthetic-video-detectorProvider-specific | nvidia/synthetic-video-detector | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| usdcodeProvider-specific | nvidia/usdcode | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | Yes |
| usdvalidateProvider-specific | nvidia/usdvalidate | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| Whisper 3 Largeopenai/whisper-large-v3 | openai/whisper-large-v3 | 0 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | - | No |
| No rows match the current search. |