| DeepSeek V3.1提供商专属 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 161,000 | 161,000 | $0.55 / $1.65 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1,048,576 | 1,048,576 | $0.14 / $0.28 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1,048,576 | 1,048,576 | $1.74 / $3.48 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31B-it | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.34 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | zai-org/GLM-5.1 | 202,752 | 202,752 | $1.40 / $4.40 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zai-org/GLM-5.2 | 262,144 | 262,144 | $0.76 / $2.42 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 131,072 | 131,072 | $0.03 / $0.17 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | 131,072 | 131,072 | $0.03 / $0.13 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Granite 4.1 8B提供商专属 | ibm-granite/granite-4.1-8b | 131,072 | 131,072 | $0.05 / $0.10 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai/Kimi-K2.5 | 262,144 | 262,144 | $0.60 / $3.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262,144 | 262,144 | $0.65 / $3.41 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262,144 | 262,144 | $0.71 / $3.50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.1 70B提供商专属 | meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | 128,000 | 128,000 | $0.80 / $0.80 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama 3.1 8B提供商专属 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 128,000 | 128,000 | $0.22 / $0.22 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 128,000 | 128,000 | $0.71 / $0.71 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Mellum2 12B A2.5B提供商专属 | JetBrains/Mellum2-12B-A2.5B-Instruct | 131,072 | 131,072 | $0.05 / $0.10 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 196,608 | 196,608 | $0.30 / $1.20 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 262,144 | 262,144 | $0.23 / $0.96 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 262,144 | 262,144 | $0.20 / $0.80 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | 262,144 | 262,144 | $0.75 / $2.75 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Phi 4 Mini 3.8B提供商专属 | microsoft/Phi-4-mini-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.08 / $0.35 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 14B Instruct提供商专属 | OpenPipe/Qwen3-14B-Instruct | 32,768 | 32,768 | $0.05 / $0.22 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 235B-A22Balibaba/qwen3-235b-a22b | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.10 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 235B-A22Balibaba/qwen3-235b-a22b | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.10 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507提供商专属 | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.30 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instructalibaba/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 262,144 | 262,144 | $1.00 / $1.50 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | Qwen/Qwen3.5-27B | 262,144 | 262,144 | $0.39 / $3.12 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 | 262,144 | $0.25 / $1.25 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | Qwen/Qwen3.6-27B | 262,144 | 262,144 | $0.60 / $3.60 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 262,144 | 262,144 | $0.25 / $1.25 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 没有符合当前搜索的行。 |