| amazon--nova-lite提供商专属 | amazon--nova-lite | 1,000,000 | 64,000 | $0.30 / $2.37 | 是 | 是 | - | 是 |
| amazon--nova-micro提供商专属 | amazon--nova-micro | 128,000 | 8,192 | $0.03 / $0.10 | 否 | 是 | - | 是 |
| amazon--nova-pro提供商专属 | amazon--nova-pro | 300,000 | 8,192 | $0.56 / $2.13 | 否 | 是 | - | 是 |
| amazon--titan-embed-text提供商专属 | amazon--titan-embed-text | 8,192 | 1,536 | $0.14 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Claude Haiku 3anthropic/claude-3-haiku-20240307 | anthropic--claude-3-haiku | 200,000 | 4,096 | $0.25 / $1.25 | 否 | 是 | - | 是 |
| anthropic--claude-3-opus提供商专属 | anthropic--claude-3-opus | 200,000 | 4,096 | $15.00 / $75.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| anthropic--claude-3-sonnet提供商专属 | anthropic--claude-3-sonnet | 200,000 | 4,096 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 3.5 v2anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022 | anthropic--claude-3.5-sonnet | 200,000 | 8,192 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 3.7anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | anthropic--claude-3.7-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4anthropic/claude-opus-4-20250514 | anthropic--claude-4-opus | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | anthropic--claude-4-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Haiku 4.5 (latest)anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic--claude-4.5-haiku | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.5 (latest)anthropic/claude-opus-4-5 | anthropic--claude-4.5-opus | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic/claude-sonnet-4-5 | anthropic--claude-4.5-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic--claude-4.6-opus | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic--claude-4.6-sonnet | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic--claude-4.7-opus | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 否 |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic--claude-4.8-opus | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Command A Reasoningcohere/command-a-reasoning-08-2025 | cohere--command-a-reasoning | 256,000 | 32,000 | $0.63 / $5.05 | 是 | 是 | - | 是 |
| Gemini Embedding 001google/gemini-embedding-001 | gemini-embedding | 2,048 | 1 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | gemini-2.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.10 / $0.40 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | gemini-2.5-pro | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | gemini-3.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $1.50 / $9.00 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | gpt-4.1 | 1,047,576 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | gpt-4.1-mini | 1,047,576 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-4.1 nanoopenai/gpt-4.1-nano | gpt-4.1-nano | 1,047,576 | 32,768 | $0.08 / $0.26 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-5openai/gpt-5 | gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | gpt-5.2 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $9.44 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | gpt-5.4 | 1,050,000 | 128,000 | $2.50 / $15.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | gpt-5.5 | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-2505 | mistralai--mistral-medium-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.36 / $1.22 | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral Small 4mistral/mistral-small-2603 | mistralai--mistral-small | 128,000 | 128,000 | $0.07 / $0.28 | 是 | 是 | - | 是 |
| nvidia--llama-3.2-nv-embedqa-1b提供商专属 | nvidia--llama-3.2-nv-embedqa-1b | 8,192 | 4,096 | $0.07 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| sap-abap-1提供商专属 | sap-abap-1 | 32,768 | 4,096 | $0.48 / $1.70 | 否 | 是 | - | 是 |
| Sonarperplexity/sonar | sonar | 128,000 | 4,096 | $1.00 / $1.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| sonar-deep-research提供商专属 | sonar-deep-research | 128,000 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | 是 | 否 | - | 否 |
| Sonar Properplexity/sonar-pro | sonar-pro | 200,000 | 8,192 | $3.00 / $15.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| text-embedding-3-large提供商专属 | text-embedding-3-large | 8,191 | 3,072 | $0.09 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| text-embedding-3-small提供商专属 | text-embedding-3-small | 8,191 | 1,536 | $0.02 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| 没有符合当前搜索的行。 |