| Anthropic: Claude 3 Haiku提供商专属 | claude-3-haiku-20240307 | 200,000 | 4,096 | $0.25 / $1.25 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku提供商专属 | claude-3.5-haiku | 200,000 | 8,192 | $0.80 / $4.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude 3.5 Sonnet v2提供商专属 | claude-3.5-sonnet-v2 | 200,000 | 8,192 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet提供商专属 | claude-3.7-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude 4.5 Haiku提供商专属 | claude-4.5-haiku | 200,000 | 8,192 | $1.00 / $5.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude 4.5 Haiku (20251001)提供商专属 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200,000 | 8,192 | $1.00 / $5.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Opus 4提供商专属 | claude-opus-4 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1提供商专属 | claude-opus-4-1 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 (20250805)提供商专属 | claude-opus-4-1-20250805 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5提供商专属 | claude-4.5-opus | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4提供商专属 | claude-sonnet-4 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5提供商专属 | claude-4.5-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (20250929)提供商专属 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Baidu Ernie 4.5 21B A3B Thinking提供商专属 | ernie-4.5-21b-a3b-thinking | 128,000 | 8,000 | $0.07 / $0.28 | 是 | 否 | - | 是 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B提供商专属 | deepseek-r1-distill-llama-70b | 128,000 | 4,096 | $0.03 / $0.13 | 是 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek Reasoner提供商专属 | deepseek-reasoner | 128,000 | 64,000 | $0.56 / $1.68 | 否 | 否 | - | 是 |
| DeepSeek TNG R1T2 Chimera提供商专属 | deepseek-tng-r1t2-chimera | 130,000 | 163,840 | $0.30 / $1.20 | 否 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek V3提供商专属 | deepseek-v3 | 128,000 | 8,192 | $0.56 / $1.68 | 否 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek V3.1 Terminus提供商专属 | deepseek-v3.1-terminus | 128,000 | 16,384 | $0.27 / $1.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek V3.2提供商专属 | deepseek-v3.2 | 163,840 | 65,536 | $0.27 / $0.41 | 否 | 是 | - | 是 |
| Google Gemini 2.5 Flash提供商专属 | gemini-2.5-flash | 1,048,576 | 65,535 | $0.30 / $2.50 | 是 | 是 | - | 是 |
| Google Gemini 2.5 Flash Lite提供商专属 | gemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,535 | $0.10 / $0.40 | 是 | 是 | - | 是 |
| Google Gemini 2.5 Pro提供商专属 | gemini-2.5-pro | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Google Gemini 3 Pro Preview提供商专属 | gemini-3-pro-preview | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 / $12.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Google Gemma 2提供商专属 | gemma2-9b-it | 8,192 | 8,192 | $0.01 / $0.03 | 否 | 否 | - | 是 |
| Google Gemma 3 12B提供商专属 | gemma-3-12b-it | 131,072 | 8,192 | $0.05 / $0.10 | 否 | 否 | - | 是 |
| Hermes 2 Pro Llama 3 8B提供商专属 | hermes-2-pro-llama-3-8b | 131,072 | 131,072 | $0.14 / $0.14 | 否 | 是 | - | 是 |
| Kimi K2 (07/11)提供商专属 | kimi-k2-0711 | 131,072 | 16,384 | $0.57 / $2.30 | 否 | 是 | - | 是 |
| Kimi K2 (09/05)提供商专属 | kimi-k2-0905 | 262,144 | 16,384 | $0.50 / $2.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Kimi K2 Thinking提供商专属 | kimi-k2-thinking | 256,000 | 262,144 | $0.48 / $2.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 3.1 8B Instant提供商专属 | llama-3.1-8b-instant | 131,072 | 32,678 | $0.05 / $0.08 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct提供商专属 | llama-3.1-8b-instruct | 16,384 | 16,384 | $0.02 / $0.05 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct Turbo提供商专属 | llama-3.1-8b-instruct-turbo | 128,000 | 128,000 | $0.02 / $0.03 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 3.3 70B Instruct提供商专属 | llama-3.3-70b-instruct | 128,000 | 16,400 | $0.13 / $0.39 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 3.3 70B Versatile提供商专属 | llama-3.3-70b-versatile | 131,072 | 32,678 | $0.59 / $0.79 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 4 Maverick 17B 128E提供商专属 | llama-4-maverick | 131,072 | 8,192 | $0.15 / $0.60 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama 4 Scout 17B 16E提供商专属 | llama-4-scout | 131,072 | 8,192 | $0.08 / $0.30 | 否 | 是 | - | 是 |
| Meta Llama Guard 4 12B提供商专属 | llama-guard-4 | 131,072 | 1,024 | $0.21 / $0.21 | 否 | 否 | - | 是 |
| Meta Llama Prompt Guard 2 22M提供商专属 | llama-prompt-guard-2-22m | 512 | 2 | $0.01 / $0.01 | 否 | 否 | - | 是 |
| Meta Llama Prompt Guard 2 86M提供商专属 | llama-prompt-guard-2-86m | 512 | 2 | $0.01 / $0.01 | 否 | 否 | - | 是 |
| Mistral Nemo提供商专属 | mistral-nemo | 128,000 | 16,400 | $20.00 / $40.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-2506 | mistral-small | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.20 | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral-Large提供商专属 | mistral-large-2411 | 128,000 | 32,768 | $2.00 / $6.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI ChatGPT-4o提供商专属 | chatgpt-4o-latest | 128,000 | 16,384 | $5.00 / $20.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4.1提供商专属 | gpt-4.1 | 1,047,576 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4.1 Mini提供商专属 | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1,047,576 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4.1 Mini提供商专属 | gpt-4.1-mini | 1,047,576 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4.1 Nano提供商专属 | gpt-4.1-nano | 1,047,576 | 32,768 | $0.10 / $0.40 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4o提供商专属 | gpt-4o | 128,000 | 16,384 | $2.50 / $10.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-4o-mini提供商专属 | gpt-4o-mini | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | 否 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-5提供商专属 | gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-5 Chat Latest提供商专属 | gpt-5-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-5 Mini提供商专属 | gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-5 Nano提供商专属 | gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-5.1提供商专属 | gpt-5.1 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-5.1 Chat提供商专属 | gpt-5.1-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI GPT-OSS 120b提供商专属 | gpt-oss-120b | 131,072 | 131,072 | $0.04 / $0.16 | 是 | 是 | - | 是 |
| OpenAI GPT-OSS 20b提供商专属 | gpt-oss-20b | 131,072 | 131,072 | $0.05 / $0.20 | 是 | 是 | - | 是 |
| OpenAI o3提供商专属 | o3 | 200,000 | 100,000 | $2.00 / $8.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI o3 Mini提供商专属 | o3-mini | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI o3 Pro提供商专属 | o3-pro | 200,000 | 100,000 | $20.00 / $80.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI o4 Mini提供商专属 | o4-mini | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI: GPT-5 Codex提供商专属 | gpt-5-codex | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI: GPT-5 Pro提供商专属 | gpt-5-pro | 128,000 | 32,768 | $15.00 / $120.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| OpenAI: GPT-5.1 Codex提供商专属 | gpt-5.1-codex | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI: GPT-5.1 Codex Mini提供商专属 | gpt-5.1-codex-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | 否 | 是 | - | 否 |
| OpenAI: o1提供商专属 | o1 | 200,000 | 100,000 | $15.00 / $60.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| OpenAI: o1-mini提供商专属 | o1-mini | 128,000 | 65,536 | $1.10 / $4.40 | 否 | 否 | - | 否 |
| Perplexity Sonar提供商专属 | sonar | 127,000 | 4,096 | $1.00 / $1.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Perplexity Sonar Deep Research提供商专属 | sonar-deep-research | 127,000 | 4,096 | $2.00 / $8.00 | 是 | 否 | - | 是 |
| Perplexity Sonar Pro提供商专属 | sonar-pro | 200,000 | 4,096 | $3.00 / $15.00 | 否 | 否 | - | 是 |
| Perplexity Sonar Reasoning提供商专属 | sonar-reasoning | 127,000 | 4,096 | $1.00 / $5.00 | 是 | 否 | - | 是 |
| Perplexity Sonar Reasoning Pro提供商专属 | sonar-reasoning-pro | 127,000 | 4,096 | $2.00 / $8.00 | 是 | 否 | - | 是 |
| Qwen2.5 Coder 7B fast提供商专属 | qwen2.5-coder-7b-fast | 32,000 | 8,192 | $0.03 / $0.09 | 否 | 否 | - | 是 |
| Qwen3 235B A22B Thinking提供商专属 | qwen3-235b-a22b-thinking | 262,144 | 81,920 | $0.30 / $2.90 | 是 | 否 | - | 是 |
| Qwen3 30B A3B提供商专属 | qwen3-30b-a3b | 41,000 | 41,000 | $0.08 / $0.29 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 32B提供商专属 | qwen3-32b | 131,072 | 40,960 | $0.29 / $0.59 | 是 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct提供商专属 | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.30 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Turbo提供商专属 | qwen3-coder | 262,144 | 16,384 | $0.22 / $0.95 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct提供商专属 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262,000 | 16,384 | $0.14 / $1.40 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct提供商专属 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 256,000 | 16,384 | $0.30 / $1.50 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 3提供商专属 | grok-3 | 131,072 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 3 Mini提供商专属 | grok-3-mini | 131,072 | 131,072 | $0.30 / $0.50 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 4提供商专属 | grok-4 | 256,000 | 256,000 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 4 Fast Non-Reasoning提供商专属 | grok-4-fast-non-reasoning | 2,000,000 | 2,000,000 | $0.20 / $0.50 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 4.1 Fast Non-Reasoning提供商专属 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 2,000,000 | 30,000 | $0.20 / $0.50 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok 4.1 Fast Reasoning提供商专属 | grok-4-1-fast-reasoning | 2,000,000 | 2,000,000 | $0.20 / $0.50 | 是 | 是 | - | 是 |
| xAI Grok Code Fast 1提供商专属 | grok-code-fast-1 | 256,000 | 10,000 | $0.20 / $1.50 | 否 | 是 | - | 是 |
| xAI: Grok 4 Fast Reasoning提供商专属 | grok-4-fast-reasoning | 2,000,000 | 2,000,000 | $0.20 / $0.50 | 是 | 是 | - | 是 |
| Zai GLM-4.6提供商专属 | glm-4.6 | 204,800 | 131,072 | $0.45 / $1.50 | 是 | 是 | - | 是 |
| 没有符合当前搜索的行。 |