| All-MiniLM-L6-v2提供商专属 | all-mini-lm-l6-v2 | 256 | 384 | $0.01 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Anthropic Claude Fable 5提供商专属 | anthropic-claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | - | 是 | 是 | - | 是 |
| BGE M3提供商专属 | bge-m3 | 8,192 | 1,024 | $0.02 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| BGE Reranker v2 M3提供商专属 | bge-reranker-v2-m3 | 8,192 | 1 | $0.01 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Claude 3 Opus提供商专属 | anthropic-claude-3-opus | 200,000 | 4,096 | $15.00 / $75.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Claude 3.5 Haiku提供商专属 | anthropic-claude-3.5-haiku | 200,000 | 8,192 | $0.80 / $4.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Claude 3.5 Sonnet提供商专属 | anthropic-claude-3.5-sonnet | 200,000 | 8,192 | $3.00 / $15.00 | 否 | 是 | - | 是 |
| Claude 3.7 Sonnet提供商专属 | anthropic-claude-3.7-sonnet | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Haiku 4.5提供商专属 | anthropic-claude-haiku-4.5 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Haiku 4.5提供商专属 | anthropic-claude-4.5-haiku | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4提供商专属 | anthropic-claude-opus-4 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.1提供商专属 | anthropic-claude-4.1-opus | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.5提供商专属 | anthropic-claude-opus-4.5 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.6提供商专属 | anthropic-claude-opus-4.6 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Opus 4.7提供商专属 | anthropic-claude-opus-4.7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 否 |
| Claude Opus 4.8提供商专属 | anthropic-claude-opus-4.8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4提供商专属 | anthropic-claude-sonnet-4 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4.5提供商专属 | anthropic-claude-4.5-sonnet | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| Claude Sonnet 4.6提供商专属 | anthropic-claude-4.6-sonnet | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | 是 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B提供商专属 | deepseek-r1-distill-llama-70b | 131,072 | 32,768 | $0.99 / $0.99 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DeepSeek V3提供商专属 | deepseek-v3 | 163,840 | 131,072 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek V3.2提供商专属 | deepseek-3.2 | 128,000 | 64,000 | $0.50 / $1.60 | 是 | 是 | - | 是 |
| Deepseek V4 Flash提供商专属 | deepseek-4-flash | 262,144 | 8,192 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| DeepSeek V4 Pro提供商专属 | deepseek-v4-pro | 1,048,576 | 393,216 | $1.74 / $3.48 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| E5 Large v2提供商专属 | e5-large-v2 | 512 | 1,024 | $0.02 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| ElevenLabs Multilingual TTS v2提供商专属 | fal-ai/elevenlabs/tts/multilingual-v2 | 0 | 0 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| Fast SDXL提供商专属 | fal-ai/fast-sdxl | 0 | 0 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| FLUX.1 [schnell]提供商专属 | fal-ai/flux/schnell | 0 | 0 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| Gemma 4 31B提供商专属 | gemma-4-31B-it | 256,000 | 8,192 | $0.18 / $0.50 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GLM 5提供商专属 | glm-5 | 202,752 | 128,000 | $1.00 / $3.20 | 是 | 是 | - | - |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | glm-5.1 | 200,000 | 131,072 | $0.97 / $4.30 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | glm-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $1.05 / $4.40 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GPT Image 1提供商专属 | openai-gpt-image-1 | 0 | 0 | $5.00 / $40.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| GPT Image 1.5提供商专属 | openai-gpt-image-1.5 | 0 | 0 | $5.00 / $10.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| GPT Image 2提供商专属 | openai-gpt-image-2 | 0 | 0 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| GPT-4.1提供商专属 | openai-gpt-4.1 | 1,047,576 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-4o提供商专属 | openai-gpt-4o | 128,000 | 16,384 | $2.50 / $10.00 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-4o mini提供商专属 | openai-gpt-4o-mini | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| GPT-5提供商专属 | openai-gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5 mini提供商专属 | openai-gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5 nano提供商专属 | openai-gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.1 Codex Max提供商专属 | openai-gpt-5.1-codex-max | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.2提供商专属 | openai-gpt-5.2 | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.2 pro提供商专属 | openai-gpt-5.2-pro | 400,000 | 128,000 | $21.00 / $168.00 | 是 | 是 | - | 否 |
| GPT-5.3 Codex提供商专属 | openai-gpt-5.3-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.4提供商专属 | openai-gpt-5.4 | 1,000,000 | 128,000 | $2.50 / $15.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.4 mini提供商专属 | openai-gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.4 nano提供商专属 | openai-gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.20 / $1.25 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GPT-5.4 pro提供商专属 | openai-gpt-5.4-pro | 400,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | 是 | 是 | - | 否 |
| GPT-5.5提供商专属 | openai-gpt-5.5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| gpt-oss-120b提供商专属 | openai-gpt-oss-120b | 131,072 | 131,072 | $0.10 / $0.70 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| gpt-oss-20b提供商专属 | openai-gpt-oss-20b | 131,072 | 131,072 | $0.05 / $0.45 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GTE Large (v1.5)提供商专属 | gte-large-en-v1.5 | 8,192 | 1,024 | $0.09 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Kimi K2.5提供商专属 | kimi-k2.5 | 262,144 | 32,768 | $0.50 / $2.70 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Kimi K2.6提供商专属 | kimi-k2.6 | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Llama 3.1 Instruct (8B)提供商专属 | llama3-8b-instruct | 131,072 | 131,072 | $0.20 / $0.20 | 否 | 是 | - | 是 |
| Llama 3.3 Instruct 70B提供商专属 | llama3.3-70b-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.65 / $0.65 | 否 | 是 | - | 是 |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct提供商专属 | llama-4-maverick | 1,000,000 | 16,384 | $0.25 / $0.87 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| MiniMax M2.5提供商专属 | minimax-m2.5 | 204,800 | 128,000 | $0.30 / $1.20 | 是 | 是 | - | 是 |
| Ministral 3 14B Instruct提供商专属 | mistral-3-14B | 262,144 | 128,000 | $0.20 / $0.20 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Ministral 3 8B提供商专属 | ministral-3-8b-instruct-2512 | 262,144 | 262,144 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral 7B Instruct v0.3提供商专属 | mistral-7b-instruct-v0.3 | 32,768 | 32,768 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| Mistral Nemo Instruct提供商专属 | mistral-nemo-instruct-2407 | 128,000 | 16,384 | $0.30 / $0.30 | 否 | 是 | - | 是 |
| Multi-QA-mpnet-base-dot-v1提供商专属 | multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | 512 | 768 | $0.01 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nemotron-3-nano-30b | 262,144 | 262,144 | - | 是 | 是 | - | 是 |
| Nemotron 3 Ultra提供商专属 | nemotron-3-ultra-550b | 131,072 | 8,192 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| Nemotron Nano 12B v2 VLnvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | nemotron-nano-12b-v2-vl | 128,000 | 16,384 | $0.20 / $0.60 | 是 | 是 | - | 是 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nemotron-3-nano-omni | 65,536 | 65,536 | $0.50 / $0.90 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia-nemotron-3-super-120b | 256,000 | 32,768 | $0.30 / $0.65 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| o1提供商专属 | openai-o1 | 200,000 | 100,000 | $15.00 / $60.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| o3提供商专属 | openai-o3 | 200,000 | 100,000 | $2.00 / $8.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| o3-mini提供商专属 | openai-o3-mini | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Qwen 2.5 14B Instruct提供商专属 | qwen-2.5-14b-instruct | 131,072 | 131,072 | - | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen 3.5 397B A17B提供商专属 | qwen3.5-397b-a17b | 262,144 | 81,920 | $0.55 / $3.50 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Qwen3 Coder Flash提供商专属 | qwen3-coder-flash | 262,144 | 65,536 | $0.45 / $1.70 | 否 | 是 | - | 是 |
| Qwen3 Embedding 0.6B提供商专属 | qwen3-embedding-0.6b | 8,000 | 1,024 | $0.04 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Qwen3 TTS VoiceDesign提供商专属 | qwen3-tts-voicedesign | 32,768 | 1 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| Qwen3-32B提供商专属 | alibaba-qwen3-32b | 131,000 | 40,960 | $0.25 / $0.55 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Stable Audio 2.5 (Text-to-Audio)提供商专属 | fal-ai/stable-audio-25/text-to-audio | 0 | 0 | - | 否 | 否 | - | 否 |
| Stable Diffusion 3.5 Large提供商专属 | stable-diffusion-3.5-large | 256 | 1 | $0.08 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| Trinity Large Thinking提供商专属 | arcee-trinity-large-thinking | 256,000 | 128,000 | $0.25 / $0.90 | 是 | 是 | - | 是 |
| Wan2.2-T2V-A14B提供商专属 | wan2-2-t2v-a14b | 100 | 1 | $0.60 / $0.00 | 否 | 否 | - | 否 |
| 没有符合当前搜索的行。 |